Calendrier 2020 Marche Nordique
Date | Evénement | Lieu | Dépt | Dist |
12-janv. | Foulées du Malbec | St Vincent Rive d’Olt | 46 | 12 km/250mD+ |
8-févr. | Trail des fontaines | Le Montat | 46 | 12 km nuit |
12-avr. | Le souffle du Gers | Auch | 32 | 12,5 km |
17-avr. | Albi Run Urbain | Albi | 81 | 7 km |
26-avr. | Nordic’A632 | Fonsorbes | 31 | 10 km |
2-mai | Angelus Trail | Cahors | 46 | 19km/400mD+ |
10-mai | Trail de Boudou | Boudou | 82 | 10 km |
14-juin | Arrats Trail | Mauvezin | 32 | 12 km |
5-sept. | Trail des dingos | Bruguières | 31 | 14 km |
27-sept. | Irréduc’trail | Cazères | 31 | 16 km |
25-oct. | Téléthon des lacs de St Sardos | Saint Sardos | 82 | 13 km |
Recent Posts